Produktbeschreibung
Nachladbare 18650 3.7V 2500mAh Lipo Batterie der Qualitä Ts-
Feld | Bedingung | |
Nennspannung | 3.7V | |
Nominale Kapazitä T | 2500mAh (Einleitung 0.2C) | |
Grö ß E | Angepasst | |
Gewicht | Ungefä Hres 48g | |
Batterie Typ | Lithiumbatterie | |
Maximale Ladung-Schutz-Spannung | 4.2V | |
Aufladungs-Bargeld | 3~5C | |
Aufladenzeit | 1 Stunde | |
Ladung-Methode | CC-CV (konstante aktuelle und konstante Spannung) | |
Maximaler Entladungsstrom | 1A-50A | |
Nachladen-Schleife-Leben | Schleifen > 800 | |
Ladung | 0~45° C, 45~85%RH | |
Arbeitstemperatur | Einleitung | -20~60° C, 45~85%RH |
Speichertemperatur | Ein Monat | -20~60° C, 45~85%RH |
und Feuchtigkeit | Drei Monate | -20~45° C, 45~85%RH |
Ein Jahr: | -20~25° C, 45~85%RH | |
Schutz-Funktionen | Ü Ber Ladung ü Ber Einleitung, ü Ber Eingabe, Kurzschluss | |
Garantie | Volle 12 Monate | |
Sicherheits-Bescheinigung | CER, UL, FCC, Rohs, ISO9001 |
· Lange Schleife-Lebensdauer
Kann fü R Gebrauch fü R ü Ber 1.000mal neugeladen werden. Kein Speichereffekt.
An Leistung geü Bertroffenes LiMno2, Zellen LiFePo4 mit viel lä Ngerem Ablauf
· Hohe Sicherheit
Mit Japan-Zellen montieren. Hohe und bestä Ndige Leistung u. Hitzebestä Ndig. Spitzenentwurf und Technologie, zum des Risikos der Explosion zu verhindern. Der Batteriesatz ist Auswirkungbeweis und kann schwere externe Schlä Ge stü Tzen
· Zuverlä Ssige Qualitä T
Fü R Qualitä Tssicherung verwenden wir japanische Zelle mit neuer mischender Formel „Li-Ion“, um zu montieren
Batteriesatz, das garantieren, unser laufender Abstand und sichere Bedingung sind bis zu Standard
· Soem-Willkommen
Wir kö Nnen Sie mit nach Maß Service fü R Batteriesatzbeispielordnung und -prü Fung versehen. Batterie kann fü R faltbares Fahrrad, elektrisches Sportfahrrad, elektronischen Roller und elektrischen Rollstuhl befestigen
Nachladbare 18650 3.7V 2500mAh Lipo Batterie der Qualitä Ts-