Produktbeschreibung
27 " Projektierten kapazitiven Screenmonitor, 10 Punkte Note, Vandalenbeweis u. Wasserbeweis


Vorteil unseres hervorstehenden kapazitiven Notenmonitors:
· Industrielles Desgin mit ausgezeichnetem Durablity
· Noten-Punkte der PCAP Technologie-multi Noten-5 ODER 10 Noten-Punkte
· IP68 Screen-Oberflä Che wasserdichtes Sealled
· 3MM erhö Hten Glas mit Vandalen-Beweis-Widerstand
· Hohes helle Ü Bertragungs-Raum-Glas
· Bedienungsfreundlich: Einstecken und Arbeiten ü Ber Windows/Linux/(android)
· Lö Sungen fü R Gebrauch ö Ffentlich vervollkommnen
· VESA Montage und hintere Montage
· Elo PCAP geö Ffneter Rahmen-Abmessung u. Fixierung-Kompatibilitä T
· 18 Monats-Garantie
· OEM/ODM& Kundenspezifische Option: Helligkeit/computerintegriertes Innere/usw.
· Fabrik-konkurrenzfä Higer Preis u. Schnelle Anlieferung
Bedingung
| Bildschirmanzeige-Bedingungen | ||||
| Charakteristisch | Wert | Kommentar | ||
| Lcd-Grö ß E/Typ | 27 " Ein-Si TFT-LCD | |||
| Lä Ngenverhä Ltnis | 16: 9 | |||
| Beschriftungsbereich | Horizontal | 597.9mm | ||
| Vertikal | 336.15 mm | |||
| Pixel | Horizontal | 0.3114 | ||
| Vertikal | 0.3114 | |||
| Panel-Auflö Sung | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) (60Hz) | Gebü Rtig | ||
| Bildschirmanzeige-Farbe | 16.7 Million | 6-bits + Hallo-ARC | ||
| Kontrast-Verhä Ltnis | 3000: 1 | Typisch | ||
| Helligkeit | 300 Nissen | Typisch | ||
| Antwortzeit | Frau 9 | Typisch | ||
| Betrachtungs-Winkel | Horizontal | 178 | Typisch | |
| Vertikal | 178 | |||
| Videosignal-Input | VGA und DVI und HDMI | |||
| Kö Rperliche Bedingungen | ||||
| Abmessungen | Breite | 649.2 mm | ||
| Hö He | 393.4 mm | |||
| Tiefe | 44.9mm | |||
| Gewicht | Nettogewicht 9 Kilogramm | Verschiffen-Gewicht 12 Kilogramm | ||
| Kasten-Abmessungen | Lä Nge | 710 mm | ||
| Breite | 450 mm | |||
| Hö He | 180 mm | |||
| Elektrische Bedingungen | ||||
| Stromversorgung | Gleichstrom 12V 4A | Energien-Adapter schloß Ein | ||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Stecker-Input | |||
| Leistungsaufnahme | Betrieb | 38 W | Typisch | |
| Schlaf | 3 W | |||
| Weg von | 1 W | |||
| Screen-Bedingungen | ||||
| Noten-Technologie | Noten-Punkt des Projekt-kapazitiver Screen-10 | |||
| Noten-Schnittstelle | USB (Typ B) | |||
| OS unterstü Tzte | Bedienungsfertig | Windows alles (VERSTECKT), Linux (VERSTECKT) (androide Option) | ||
| Fahrer | Fahrer bot an | |||
| Klimabedingungen | ||||
| Bedingung | Bedingung | |||
| Temperatur | Betrieb | - 10° C ~+ 50° C | ||
| Speicherung | - 20° C ~ +70° C | |||
| Feuchtigkeit | Betrieb | 20% ~ 80% | ||
| Speicherung | 10% ~ 90% | |||
| MTBF | 30000 Stunden an 25° C | |||
Techinical Zeichnungen



Produktion workshop

Produkt-Anwendungen

