Produktbeschreibung



Serie PV-Gleichstrom-Stromstoss-Schutz-Einheit
Anwendung
Stromstoss-Schutz-Einheit PV-Gleichstrom-KYUD-40 war zu einwilligen der PV Standard-EN50539-11 konzipiert und hergestellt. Es am meisten benutzt IM PV-Gleichstrom-Kombinatorkasten, im Inverter, im Controller und IM PV-Gleichstrom-Schrank. Nennspannung 1000V Gleichstrom, maximaler Entladungsstrom 40KA, Hochenergie-Varistor, hoch wirkungsvoll fü R Blitzschutz
• Geeignet fü R Gebrauch in allen photo-voltaischen Systemen
• Prewired modulares komplettes Gerä T, einem niedrigen Teil und steckbaren aus Schutz-Baugruppeen bestehend
• Steckbare Schutz-Baugruppe. Leicht Installation und Pflege
• Hochenergie-Varistor, Antwortzeit weniger als 25 Nanosekunde
• Wahlweise freigestellte entfernte Station, die Kontakt (FM) fü R Ü Berwachung-Einheit (sich hin- und herbewegender, signalisiert Umschaltkontakt)
• Lä Rm-Schienen-Montage TH35-7. S/DIN35
• Mit einwilligen: En 50539-11
Parameter
Stromstoss-Schutz Gleichstrom PV-Gleichstrom-KYUD-40
| Pole | 2P 3P 4P | |
| Standard | En 50539-11 | |
| Kategorie IEC/EN | IEC II/EN2 | |
| Die maximale Spannung UOC ö Ffnen | Gleichstrom 1000V | |
| Maximale kontinuierliche Betriebsspannung Uc | Gleichstrom 1000V | |
| Nominale Entladungsstrom ln (8/20) μ S | 20KA | |
| Maximale Entladungsstrom lmax (8/20) μ S | 40KA | |
| Spannungs-Schutz-Stufe oben | ≤ 3.8KV | |
| Antwortzeit | ≤ 25ns | |
| Betriebszustand-/-defekt Anzeige | Grü N/Rot | |
| Steckbare Schutz-Baugruppe | ||
| Fernsignalisieren Kontakt (wahlweise freigestellt) | Max. Funktions-Spannung (V) | Gleichstrom 30V |
| Maximum-Arbeitsbargeld | 1A | |
Anschluss und Installation
| Draht | Hartes Kabel mm2 | 4~25 |
| Flexibles Kabel mm | 4~16 | |
| Terminalschrauben | M5 | |
| Drehkraft (nm) | Hauptkreislä Uf | 2.5 |
| Fernkontakt | 0.25 | |
| Grad Schutz | IP20 | |
| Installations-Umgebung | Variiert | |
| Betriebstemperaturbereich (TU) | - 40º C ~ +80º C | |
| Fü R an einhä Ngen | TH35-7.5/DIN35 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 30%~90% | |
| Gewicht Kilogramm | 0.36 | |







