Produktbeschreibung
19 " Projektierten kapazitive Noten-multi Noten-Monitor mit VGA, DVI und HDMI, die wasserdicht und Vandalproof sind


Vorteil unseres hervorstehenden kapazitiven Notenmonitors:
· Industrielles Desgin mit ausgezeichnetem Durablity
· Noten-Punkte der PCAP Technologie-multi Noten-5 ODER 10 Noten-Punkte
· IP68 Screen-Oberflä Che wasserdichtes Sealled
· 3MM erhö Hten Glas mit Vandalen-Beweis-Widerstand
· Hohes helle Ü Bertragungs-Raum-Glas
· Bedienungsfreundlich: Einstecken und Arbeiten ü Ber Windows/Linux/(android)
· Lö Sungen fü R Gebrauch ö Ffentlich vervollkommnen
· VESA Montage und hintere Montage
· Elo PCAP geö Ffneter Rahmen-Abmessung u. Fixierung-Kompatibilitä T
· 18 Monats-Garantie
· OEM/ODM& Kundenspezifische Option: Helligkeit/computerintegriertes Innere/usw.
· Fabrik-konkurrenzfä Higer Preis u. Schnelle Anlieferung
Bedingung
| Allgemein | |
| Modell | FELDBETT190-CFF03 |
| Serie | Wasser- Beweis Und flacher Bildschirm |
| Lcd-Typ | 19" Aktive Matrix TFT-LCD |
| Videoinput | VGA, DVI und HDMI |
| OSD Bediengerä Te | Bildschirmeinstellungen der Helligkeit erlauben, Verhä Ltnis kontrastieren, Selbst-einstellen, in Phasen einteilen, abstoppen, H/V Standort, Sprachen, Funktion, Rü Cksetzen |
| Stromversorgung | Typ: Externer Ziegelstein Spannung des Input (Zeile): 100-240 VAC, 50-60 Hz Ausgabespannung/-bargeld: 12 Volt bei 4 Amperen maximal |
| Montierungs-Schnittstelle | 1) VESA 75mm und 100mm 2) Montierungshalter, horizontal oder vertikal |
| LCD SpecificatioN | |
| Beschriftungsbereich (mm) | 376. 320(H)× 301. 060(V) |
| Auflö Sung | 1280× 1024@75Hz |
| Punkt-Abstand (mm) | 0.294× 0.294 |
| Nominale Input-Spannung VDD | +5.0V(Typ) |
| Betrachtungswinkel (v/h) | 80° /85° |
| Kontrast | 1000: 1 |
| Helligkeit (cd/m2) | 380 |
| Antwortzeit (Steigen) | 3.6ms/1.4ms |
| Stü Tzfarbe | 16. 7M Farben |
| Hintergrundbeleuchtung MTBF (Stunde) | 30000 |
| TSpecificatio ouchscreenN | |
| Schreiben | Cjtouch Hervorstehender kapazitiver Touch Screen |
| Multi Note | Note 10points |
| Noten-Lebenszyklus | 10 Millionen |
| Noten-Antwortzeit | 8Frau |
| Noten-Anlagenschnittstelle | Usb-Schnittstelle |
| Leistungsaufnahme | +5V@80mA |
| Stromversorgungsanlage- Wsadapter | |
| Ausgabe | Gleichstrom 12V /4A |
| Input | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| MTBF | 50000 Stunde bei 25° C |
| Umgebung | |
| BetriebsTemp. | 0~50° C |
| SpeicherTemp. | - 20~60° C |
| Betriebs-relative Feuchtigkeit: | 20%~80% |
| Speicher-relative Feuchtigkeit: | 10%~90% |
Techinical Zeichnungen



Produktionswerkstatt

Produkt-Anwendungen

